Say balon konsepton EM series ya full electric machine et angawat na atagey ya kapeles na panag-ineksion tan maples ya ebat tan napanmatalkan ya bilay. Diad melag ya modular ya desinyo, mangiiter na malaknab ya klase na injection unit pian magmaliw ya sankaabigan ya solusyon parad saray produkto ya eksakto.
Saray detalye
| PARAMETER | YUNIT | HMD EM100 | ||||||||
| INJECTION UNIT | C120h | C160h | C210h | |||||||
| Say karakel na ineksion (teorya) | cm3 | 46 | 64 | 74 | 64 | 74 | 96 | 86 | 113 | 142 |
| belat na ineksion (PS) | g | 41 | 58 | 67 | 58 | 67 | 88 | 78 | 102 | 130 |
| oz | 1.45 | 2.05 | 2.36 | 2.05 | 2.36 | 3.1 | 2.75 | 3.6 | 4.59 | |
| Kapeles na panag-ineksion | mm/s | 350 | ||||||||
| Injection rate(PS) | g/s | 121 | 169 | 256 | 169 | 196 | 256 | 196 | 256 | 324 |
| Diametro na tornilyo | mm | 22 | 26 | 28 | 26 | 28 | 32 | 28 | 32 | 36 |
| presyon na ineksion | MPa | 281 | 201 | 173 | 247 | 213 | 163 | 276 | 211 | 167 |
| Manbemben na puersa | MPa | 210 | 151 | 130 | 185 | 160 | 122 | 207 | 158 | 125 |
| L/D ratio na tornilyo | -- | 23.6 | 20 | 18.6 | 21.5 | 20 | 18.7 | 23.4 | 20.5 | 18.2 |
| Screw stroke | mm | 120 | 120 | 140 | ||||||
| Kapeles na tornilyo (anggapoy kundang) | r/min | 400 | ||||||||
| CLAMPING UNIT | ||||||||||
| Puersa na panag-ipit | kN | 1000 | ||||||||
| Mold Opening stroke | mm | 360 | ||||||||
| Say kabaleg na platen | mm×mm | 625×625 | ||||||||
| Dist.between tie bars(H×V) | mm×mm | 420×420 | ||||||||
| Max.liwawa na agew | mm | 760 | ||||||||
| Kapal na hulma (Min-Max) | mm | 150-400 | ||||||||
| Ejector stroke | mm | 100 | ||||||||
| Ejector tonnage | kN | 20 | ||||||||
| POWER UNIT | ||||||||||
| Say pakayari na koneksyon | kW | 28 | 30 | 29.2 | ||||||
| Say sukat na makina (L×W×H) | m | 5.0×1.4×2.0 | 5.0×1.4×2.0 | 5.0×1.4×2.0 | ||||||
| Say belat na makina | Ton | 4.3 | 4.3 | 4.5 | ||||||
| Bilang na temp control zones | -- | 4 | 4 | 4 | ||||||
Clamping Unit

Say balon desinyo na clamping unit ya atagey so rigidity na istruktura to et ontutulong ed malet tan epektibon performance tan ontan met ed pambawas na depekto ed panagkontrata, kanian saya so espisyalista ed eksakton produkto.
Say close type lubrication system et manggagarantiya na inkasusto tan napanmatalkan ya panmintina na larak tan mangiiter na malinew ya kaliberliber.



Yunit na Ineksion

Nayarin iter so nanduruman klase na injection unit ya walay modular ya desinyo to depende ed saray features na saray produkton molded.

Say atagey a kapeles na performance ed inection speed 0~300MM/S tan say ebat et 40ms, saya so matukoy ed maslak ya eksakto tan manipis ya produkto.

Sistema na panangontrol

Say high performance controller ya co-epektibo ed EATH- ERCAT can-bus system et mangiyoopresi na atagey ya efficiency anti-jam- ming performance tan maples ya internal calculation pian naseguro so real-time bulk data transfer tan eksakton kontrol.

Multi-Functional Man-Makakaaro ed Makina

Sistema na Panangontrol na Kuryenti

Say kompleton electric machine ya aka-costume na sync servo motor et mamapawala na epektibon ebat tan kapasidad.

Say ngaran ya base ed modular common-DC-bus pian napaaligwas so kapasidad na makina tan say user conve- a karakpan tan inkapraktikal. Say multi-communication protocol et susuportaan pian nawalaan na nababalang tan napanmatalkan ya kontrol.

Saray Mainit ya Tag: kompleton electric injection molding machine, China fully electric injection molding machine manufacturers, suppliers, factory

